Những năm trở lại đây mức sống của người dân được nâng cao do đó nhu cầu hưởng thụ cũng được nâng cấp, người dân mong muốn đi du lịch nghỉ dưỡng và du lịch khám phá khắp mọi miền đất nước ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh chính sách đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp không khói, mở rộng phát triển du lịch địa phương, nắm bắt được nhu cầu đó các công ty lữ hành thành lập ngày càng nhiều, ới dịch vụ đa dạng, giá cả và nhiều hậu mãi tốt giúp làm sôi động thị trường ngành du lịch trong nước. Chính vì điều này, đã làm cho bảng báo giá quảng cáo ngành du lịch tăng lên một cách nhanh chóng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Theo công cụ Google Trends của Google cho thấy xu hướng tìm kiếm du lịch trong năm 2015 so với những năm trước như sau:
Biểu đồ xu hướng tìm kiếm du lịch cho thấy năm 2015 lượt tìm kiếm về du lịch tăng lên một cách đột biến so với những năm trước. Các công ty du lịch địa phương nên nắm bắt những thế mạnh để khai thác lượt khách hàng hiện tại và tiềm năng cho doanh nghiệp của mình. Với chi phí bỏ ra khá thấp, quảng cáo trực tuyến hiện là kênh quảng cáo hiệu quả đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để quảng cáo hiệu quả với website doanh nghiệp của bạn trước hết bạn cần:
- Tối ưu hóa website doanh nghiệp của bạn (chuẩn SEO). Thời gian trung bình từ 3 đến 6 tháng
- Quảng cáo Google Adwords. Xuất hiện ngay sau khi thiết lập.
TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 1800.0098 Hoặc đăng ký tư quảng cáo Google |
Đối với bảng báo giá quảng cáo ngành du lịch, theo gợi ý từ Google, cũng như theo kinh nghiệm của chúng tôi nghiên cứu được, thì những từ khóa này có mức độ cạnh tranh khá cao, do đó để tăng hiệu quả quảng cáo và bán hàng, bạn nên quảng cáo những từ khóa gần đúng với dịch vụ doanh nghiệp bạn cung cấp, bạn nên ghi số hotline và các thông tin về khuyến mãi tour theo mùa nhằm kích thích đặt vé.
Ví dụ: Giá từ khóa du lịch ngoài nước:
(Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo, Chúng tôi có thể báo giá cạnh tranh hơn giá đề xuất này của Google để mang lại hiệu quả tối ưu chi phí nhất cho doanh nghiệp)
Từ khóa | Trữ lượng tìm kiếm/ tháng | Độ cạnh tranh | Giá đề xuất/ Click (VNĐ) |
du lich thai lan | 18100 | 0,76 | 15039 Đột phá doanh sốQuảng cáo ra đơn ngay, hãy X10 lượng khách hàng bạn có để đột phá doanh số ngay hôm nay Tư vấn ngay |
du lich nhat ban | 9900 | 0,81 | 10865 |
du lịch thái lan | 6600 | 0,7 | 14396 |
du lich campuchia | 6600 | 0,87 | 8536 |
du lich han quoc | 5400 | 0,85 | 9932 |
du lịch nhật bản | 2400 | 0,65 | 11670 |
du lịch campuchia | 1900 | 0,82 | 7736 |
du lich nuoc ngoai | 1300 | 0,84 | 7085 |
du lich hàn quốc | 170 | 0,87 | 10314 |
du lich nước ngoài | 30 | 0,87 | 10306 |
tour du lich thai lan | 8100 | 0,55 | 11816 |
tour thai lan | 5400 | 0,76 | 12350 |
tour thái lan | 1300 | 0,78 | 12559 |
tour campuchia | 2400 | 0,86 | 6339 |
tour han quoc | 1000 | 0,88 | 8266 |
tour du lich han quoc | 880 | 0,88 | 10280 |
tour du lich nhat ban | 590 | 0,83 | 10088 |
tour nhat ban | 480 | 0,82 | 9113 |
tour du lich campuchia | 880 | 0,87 | 7612 |
Ví dụ: Giá từ khóa du lịch trong nước:
Từ khóa | Trữ lượng tìm kiếm/tháng | Độ cạnh tranh | Giá đề xuất/ Click (VNĐ) |
du lich con dao | 2900 | 0,63 | 4157 |
du lịch côn đảo | 1900 | 0,52 | 3691 |
du lich da lat | 14800 | 0,85 | 3945 |
du lịch đà lạt | 8100 | 0,66 | 4689 |
du lich da nang | 22200 | 0,84 | 4106 |
du lịch đà nẵng | 12100 | 0,65 | 3540 |
du lich ha long | 3600 | 0,6 | 7476 |
du lich nha trang | 18100 | 0,81 | 8071 |
du lịch nha trang | 6600 | 0,73 | 6631 |
du lich phu quoc | 18100 | 0,81 | 8675 |
du lich sai gon | 1900 | 0,26 | 4697 |
du lich trong nuoc | 1000 | 0,79 | 3149 |
du lich vinh ha long | 720 | 0,86 | 7023 |
du lịch vịnh hạ long | 390 | 0,71 | 5506 |
du lich vung tau | 5400 | 0,66 | 2958 |
tour da lat | 2400 | 0,9 | 6429 |
tour đà lạt | 1000 | 0,88 | 6076 |
tour đà nẵng | 1900 | 0,54 | 3443 |
tour hạ long | 480 | 0,75 | 9809 |
tour hà nội | 210 | 0,85 | 5245 |
tour hoi an | 480 | 0,81 | 6429 |
tour hội an | 260 | 0,75 | 5873 |
tour du lịch đà lạt | 590 | 0,81 | 5280 |
tour du lich da lat | 2900 | 0,87 | 5045 |
tour du lich phu quoc | 2400 | 0,68 | 7444 |
tour du lịch phú quốc | 880 | 0,86 | 6883 |
tour du lich nha trang | 1900 | 0,77 | 7979 |
tour du lịch nha trang | 720 | 0,35 | 5384 |
tour du lich da nang | 3600 | 0,7 | 4308 |
tour du lịch đà nẵng | 1900 | 0,54 | 4754 |
tour du lich ha long | 480 | 0,29 | 8622 |
tour du lich ha noi | 320 | 0,79 | 5070 |
tour du lịch hội an | 170 | 0,22 | 4439 |
tour du lich sai gon | 110 | 0,75 | 5032 |
Nếu như bạn có nhu cầu nhận bảng báo giá quảng cáo ngành du lịch để mang về những lợi nhuận cao cho công ty của bạn thì hãy liên hệ với chúng tôi với số HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 09.728.997.23 Hoặc đăng ký quảng cáo Google
>> Xem thêm: Các giải pháp quảng cáo Google Adwords