Năm 2015, thị trường bất động sản diễn ra sôi động, thoát khỏi đáy mà trước đó có thời gian đã đóng băng, làm cho quảng cáo ngành bất động sản cũng cạnh tranh khốc liệt.
Theo công cụ Google Trends của Google, nghiên cứu xu hướng người dùng tìm kiếm qua các năm, thì trong năm 2015, người sử dụng internet thường tìm kiếm các từ khóa như: “mua chung cư”, “mua đất” chiếm tỉ lệ khá cao.

Như vậy, có thể nói rằng với hơn 90% người dùng tại Việt Nam sử dụng Google là công cụ tìm kiếm. Vậy chủ đầu tư dự án, sàn giao dịch bất động sản và nhân viên kinh doanh bất động sản có thể sử dụng Google để tìm kiếm khách hàng mua chung cư, căn hộ hoặc đất, đất nền bằng cách:
- Tối ưu website của mình thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm Google (thuật ngữ: SEO)
- Hoặc mua quảng cáo trên Google (Google Adwords)
| TƯ VẤN MIỄN PHÍ: Hotline:(08) 7300. 4488 (24/7) |
Đối với quảng cáo ngành bất động sản, theo kinh nghiệm của chúng tôi nghiên cứu được thì giá từ khóa của ngành bất động sản là có độ cạnh tranh tương đối cao. Tuy nhiên, phụ thuộc vào ngân sách của bạn và cách đánh phù hợp thì bạn vẫn có thể chạy với giá thấp mà mang lại hiệu quả cao. Thông thường để có khách đăng ký thì phụ thuộc vào rất nhiều nội dung của website cung cấp có hữu ích với người mua hay không, bố trí số hotline rõ ràng hay chưa…Và chúng tôi tin chắc rằng chỉ với 100.000 đồng mỗi ngày là bạn có thể quảng cáo trên Google, có thể thu về ít nhất 3 cuộc gọi từ khách hàng.
Ví dụ: Giá từ khóa căn hộ chung cư theo gợi ý của Google:
(Lưu ý: Giá chỉ mang tính chất tham khảo, Chúng tôi có thể báo giá cạnh tranh hơn giá đề xuất này của Google để mang lại hiệu quả tối ưu chi phí nhất cho doanh nghiệp)
| Từ khóa | Trữ lượng tìm kiếm/tháng | Độ cạnh tranh | Giá đề xuất/ Click (VNĐ) |
| căn hộ cao cấp | 480 | 66% | 14.711 |
| can ho gan san bay | 390 | 29% | 7.634 |
| chung cư cao cấp | 260 | 56% | 10.230 |
| can ho phu nhuan | 210 | 67% | 11.700 |
| chung cư cao cấp tphcm | 140 | 92% | 8.730 |
| mua nhà quận phú nhuận | 110 | 46% | 1.366 |
| nhà bán quận phú nhuận | 90 | 59% | 1.366 |
| chung cư quận phú nhuận | 70 | 81% | 6.592 |
| căn hộ gần sân bay tân sơn nhất | 70 | 63% | 12.842 |
| bán căn hộ cao cấp | 70 | 67% | 9.792 |
| bán căn hộ quận phú nhuận | 20 | 92% | 8.647 |
| căn hộ cao cấp quận phú nhuận | 20 | 84% | 28.412 |
| dự án chung cư cao cấp | 10 | 71% | 9.936 |
Ví dụ: Giá từ khóa đất nền theo gợi ý của Google:
| Từ khóa | Trữ lượng tìm kiếm/tháng | Độ cạnh tranh | Giá đề xuất/ Click (VNĐ) |
| bán đất bình chánh giá rẻ | 260 | 66% | 1.605 |
| bán đất hiệp bình chánh thủ đức | 70 | 32% | 2.802 |
| bán đất phường hiệp bình chánh quận thủ đức | 30 | 29% | 885 |
| bán đất bình chánh quốc lộ 50 | 30 | 48% | 2.497 |
| bán đất bình chánh | 210 | 63% | 2.066 |
| đất bình chánh giá rẻ | 590 | 59% | 2.596 |
| nhà đất bình chánh giá rẻ | 320 | 82% | 2.055 |
| nhà đất huyện bình chánh | 140 | 77% | 1.274 |
| đất nền bình chánh giá rẻ | 170 | 77% | 4.124 |
| mua bán nhà đất huyện bình chánh | 70 | 68% | 1.461 |
| bán đất huyện bình chánh | 30 | 64% | 2.363 |
| nhà đất bình chánh | 90 | 66% | 1.508 |
| đất nền bình chánh | 140 | 69% | 5.390 |
| mua đất bình chánh giá rẻ | 70 | 75% | 2.115 |
| đất bình chánh bán | 40 | 50% | 1.373 |
| mua bán đất bình chánh | 10 | 72% | 2.222 |
| mua bán nhà đất bình chánh | 20 | 71% | 2.095 |
| bán đất tại bình chánh | 10 | 76% | 603 |
| đất bình chánh chính chủ | 40 | 35% | 1.510 |
| bán đất nền bình chánh | 40 | 64% | 3.520 |
| mua bán nhà đất tại bình chánh | 20 | 57% | 1.837 |
| mua đất bình chánh | 40 | 67% | 1.713 |
| mua đất huyện bình chánh | 50 | 79% | 1.915 |
| dat nen binh chanh | 480 | 71% | 4.214 |
| nha dat binh chanh | 390 | 80% | 1.736 |
| bán nhà đất huyện bình chánh | 10 | 90% | 931 |
| bán nhà bình chánh | 90 | 58% | 1.319 |
| mua ban nha dat huyen binh chanh | 70 | 92% | 1.836 |
| mua ban dat binh chanh | 70 | 86% | 2.167 |
| cần mua đất bình chánh | 20 | 67% | 2.174 |
| đất nền bình chánh hcm | 20 | 87% | 3.017 |
| đất bán bình chánh | 20 | 58% | 1.961 |
| giá đất bình chánh 2015 | 20 | 47% | 1.417 |
| đất vườn bình chánh giá rẻ | 20 | 61% | 427 |
| mua ban nha dat o binh chanh | 50 | 54% | 2.308 |
| mua đất ở bình chánh | 20 | 76% | 3.523 |
| đất bình chánh 2015 | 20 | 42% | 1.352 |
| mua dat binh chanh | 110 | 78% | 1.936 |
| đất nền giá rẻ bình chánh | 30 | 86% | 3.663 |
| ban dat binh chuan gia re | 10 | 57% | 1.564 |
| nhà đất tp hcm | 260 | 87% | 3.095 |
| bán đất thổ cư bình chánh | 20 | 62% | 18.165 |
| nhà đất bán tại bình chánh | 20 | 86% | 1.921 |
| gia dat binh chanh | 40 | 81% | 2.469 |
| đất nền huyện bình chánh | 20 | 73% | 5.233 |
| bán nhà huyện bình chánh tphcm | 40 | 70% | 1.355 |
| mua ban dat huyen binh chanh | 10 | 57% | 293 |
| dat binh chánh | 20 | 68% | 1.043 |
| đất nền dự án bình chánh | 10 | 82% | 4.820 |
| gia dat huyen binh chanh | 10 | 65% | 531 |
| bat dong san huyen binh chanh | 20 | 54% | 1.948 |
| đất nền giá rẻ tại tphcm | 20 | 96% | 4.671 |
| đất nền tphcm giá rẻ | 10 | 83% | 4.244 |
Nếu bạn có nhu cầu quảng cáo ngành bất động sản, những từ khóa liên quan đến ngành bất động sản để mang về những lợi nhuận cao cho công ty của bạn thì hãy liên hệ với chúng tôi với số HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ: Hotline:(08) 7300. 4488 (24/7) Hoặc đăng ký quảng cáo Google
>> Xem thêm: Chỉ 10 triệu tiếp thị hiệu quả cho dự án lớn ngành bất động sản chỉ có tại adsplus.vn





